- Подробности
- Родительская категория: ROOT
Чемпионат Украины 1996/1997 – список бомбардиров
| № | Имя игрока | Страна | Команды | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев, Олег | ![]() |
Шахтер Донецк (21) | 25 | 21 |
| 2 | Ребров, Сергей | ![]() |
Динамо Киев (20) | 30 | 20 |
| 3 | Чуйченко, Сергей | ![]() |
Ворскла Полтава (14) | 28 | 14 |
| 4 | Гайдаш, Александр | ![]() |
Таврия Симферополь (13) | 26 | 13 |
| 5 | Федьков, Андрей | ![]() |
Кремень Кременчуг (13) | 28 | 13 |
| 6 | Мизин, Сергей | ![]() |
Черноморец Одесса (2), ЦСКА Киев (10) | 22 | 12 |
| 7 | Ателькин, Сергей | ![]() |
Шахтер Донецк (11) | 24 | 11 |
| 8 | Крипак, Яков | ![]() |
Металлург Запорожье (11) | 25 | 11 |
| 9 | Полтавец, Валентин | ![]() |
Металлург Запорожье (11) | 28 | 11 |
| 10 | Мороз, Геннадий | ![]() |
Днепр Днепропетровск (10) | 29 | 10 |
| 11 | Гусейнов, Тимерлан | ![]() |
Черноморец Одесса (9) | 28 | 9 |
| 12 | Завьялов, Андрей | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (9) | 26 | 9 |
| 13 | Капанадзе, Автандил | ![]() |
Нива Тернополь (8) | 28 | 8 |
| 14 | Кислов, Игорь | ![]() |
Ворскла Полтава (8) | 28 | 8 |
| 15 | Колесник, Вадим | ![]() |
Карпаты Львов (8) | 29 | 8 |
| 16 | Шарий, Иван | ![]() |
Ворскла Полтава (8) | 29 | 8 |
| 17 | Борисенко, Сергей | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (4), ЦСКА Киев (3) | 27 | 7 |
| 18 | Кривенцов, Валерий | ![]() |
Шахтер Донецк (7) | 23 | 7 |
| 19 | Кунденок, Александр | ![]() |
Таврия Симферополь (7) | 29 | 7 |
| 20 | Покладок, Андрей | ![]() |
Карпаты Львов (7) | 25 | 7 |
| 21 | Бабий, Александр | ![]() |
Металлург Запорожье (3), Шахтер Донецк (3) | 26 | 6 |
| 22 | Бондаренко, Роман | ![]() |
Торпедо Запорожье (6) | 29 | 6 |
| 23 | Дудник, Юрий | ![]() |
Карпаты Львов (6) | 28 | 6 |
| 24 | Зотов, Александр | ![]() |
Черноморец Одесса (6) | 25 | 6 |
| 25 | Максимов, Юрий | ![]() |
Динамо Киев (6) | 21 | 6 |
| 26 | Мартынов, Юрий | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (6) | 13 | 6 |
| 27 | Мизенко, Александр | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (6) | 24 | 6 |
| 28 | Орбу, Геннадий | ![]() |
Шахтер Донецк (6) | 13 | 6 |
| 29 | Поцхверия, Михаил | ![]() |
Шахтер Донецк (6) | 21 | 6 |
| 30 | Шевченко, Андрей | ![]() |
Динамо Киев (6) | 20 | 6 |
| 31 | Калитвинцев, Юрий | ![]() |
Динамо Киев (5) | 28 | 5 |
| 32 | Капанадзе, Тариел | ![]() |
Нива Тернополь (5) | 29 | 5 |
| 33 | Корпонай, Иван | ![]() |
Днепр Днепропетровск (5) | 19 | 5 |
| 34 | Леоненко, Виктор | ![]() |
Динамо Киев (5) | 9 | 5 |
| 35 | Мглинец, Виктор | ![]() |
Черноморец Одесса (5) | 24 | 5 |
| 36 | Нагорняк, Сергей | ![]() |
Днепр Днепропетровск (5) | 26 | 5 |
| 37 | Попович, Геннадий | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (5) | 28 | 5 |
| 38 | Филимонов, Денис | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (1), Днепр Днепропетровск (4) | 28 | 5 |
| 39 | Гончаренко, Сергей | ![]() |
ЦСКА Киев (4) | 21 | 4 |
| 40 | Джугели, Мамука | ![]() |
Таврия Симферополь (4) | 13 | 4 |
| 41 | Дычко, Владимир | ![]() |
Ворскла Полтава (4) | 22 | 4 |
| 42 | Зубов, Геннадий | ![]() |
Шахтер Донецк (4) | 27 | 4 |
| 43 | Иричук, Павел | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (4) | 27 | 4 |
| 44 | Каряка, Андрей | ![]() |
Металлург Запорожье (4) | 21 | 4 |
| 45 | Кобзарь, Виталий | ![]() |
Ворскла Полтава (4) | 24 | 4 |
| 46 | Ковалец, Сергей | ![]() |
Черноморец Одесса (4) | 11 | 4 |
| 47 | Мазур, Дмитрий | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (4) | 27 | 4 |
| 48 | Минтенко, Виталий | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (4) | 14 | 4 |
| 49 | Михайленко, Дмитрий | ![]() |
Динамо Киев (4) | 25 | 4 |
| 50 | Назаров, Евгений | ![]() |
Карпаты Львов (4) | 28 | 4 |
| 51 | Платонов, Валентин | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (4) | 15 | 4 |
| 52 | Турянский, Сергей | ![]() |
Нива Тернополь (4), Прикарпатье Ивано-Франковск (0) | 19 | 4 |
| 53 | Шаран, Владимир | ![]() |
Днепр Днепропетровск (4) | 22 | 4 |
| 54 | Янковский, Александр | ![]() |
Кремень Кременчуг (4) | 28 | 4 |
| 55 | Бабич, Константин | ![]() |
Черноморец Одесса (1), ЦСКА Киев (2) | 19 | 3 |
| 56 | Багмут, Владимир | ![]() |
Днепр Днепропетровск (3) | 12 | 3 |
| 57 | Беличенко, Юрий | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (3) | 10 | 3 |
| 58 | Белкин, Виктор | ![]() |
Днепр Днепропетровск (3) | 25 | 3 |
| 59 | Белькевич, Валентин | ![]() |
Динамо Киев (3) | 13 | 3 |
| 60 | Воскобойник, Александр | ![]() |
Шахтер Донецк (3) | 11 | 3 |
| 61 | Гусин, Андрей | ![]() |
Динамо Киев (3) | 13 | 3 |
| 62 | Дацишин, Виталий | ![]() |
Днепр Днепропетровск (3) | 9 | 3 |
| 63 | Зубченко, Андрей | ![]() |
Торпедо Запорожье (3) | 29 | 3 |
| 64 | Зуенко, Николай | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (3) | 29 | 3 |
| 65 | Иванов, Александр | ![]() |
Металлург Запорожье (3) | 16 | 3 |
| 66 | Кардаш, Василий | ![]() |
Динамо Киев (3) | 17 | 3 |
| 67 | Косенко, Алексей | ![]() |
Торпедо Запорожье (3) | 15 | 3 |
| 68 | Костышин, Руслан | ![]() |
ЦСКА Киев (3) | 23 | 3 |
| 69 | Лактионов, Александр | ![]() |
Нива Винница (3) | 24 | 3 |
| 70 | Липский, Олег | ![]() |
Металлург Запорожье (3) | 6 | 3 |
| 71 | Лучкевич, Игорь | ![]() |
Металлург Запорожье (3) | 18 | 3 |
| 72 | Москвин, Валентин | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (3) | 22 | 3 |
| 73 | Омельчук, Александр | ![]() |
Ворскла Полтава (3) | 13 | 3 |
| 74 | Плотко, Игорь | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (2), Металлург Запорожье (1) | 26 | 3 |
| 75 | Селезнев, Сергей | ![]() |
ЦСКА Киев (3) | 27 | 3 |
| 76 | Селезнев, Юрий | ![]() |
Черноморец Одесса (3) | 29 | 3 |
| 77 | Скрипник, Виктор | ![]() |
Днепр Днепропетровск (3) | 2 | 3 |
| 78 | Смирнов, Денис | ![]() |
Торпедо Запорожье (3) | 28 | 3 |
| 79 | Шевченко, Александр | ![]() |
Нива Винница (3) | 12 | 3 |
| 80 | Яворский, Игорь | ![]() |
Нива Тернополь (3) | 12 | 3 |
| 81 | Бабийчук, Сергей | ![]() |
Нива Винница (2) | 11 | 2 |
| 82 | Беженар, Сергей | ![]() |
Динамо Киев (2) | 19 | 2 |
| 83 | Богатырь, Иван | ![]() |
Металлург Запорожье (2) | 25 | 2 |
| 84 | Бровченко, Виктор | ![]() |
Нива Винница (2) | 28 | 2 |
| 85 | Бурхан, Евгений | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (2) | 15 | 2 |
| 86 | Ващук, Владислав | ![]() |
Динамо Киев (2) | 21 | 2 |
| 87 | Вовчук, Любомир | ![]() |
Карпаты Львов (2) | 28 | 2 |
| 88 | Грегуль, Валентин | ![]() |
Нива Тернополь (2) | 25 | 2 |
| 89 | Громов, Виктор | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (2) | 16 | 2 |
| 90 | Гузенко, Андрей | ![]() |
Ворскла Полтава (2) | 13 | 2 |
| 91 | Демьянчук, Михаил | ![]() |
Нива Тернополь (2) | 24 | 2 |
| 92 | Духновский, Игорь | ![]() |
Таврия Симферополь (2) | 13 | 2 |
| 93 | Есин, Сергей | ![]() |
Таврия Симферополь (2) | 24 | 2 |
| 94 | Закотюк, Николай | ![]() |
Нива Тернополь (2) | 12 | 2 |
| 95 | Зуб, Роман | ![]() |
Карпаты Львов (2) | 19 | 2 |
| 96 | Киласония, Георгий | ![]() |
Днепр Днепропетровск (2) | 13 | 2 |
| 97 | Ковалев, Сергей | ![]() |
Шахтер Донецк (2) | 27 | 2 |
| 98 | Колодин, Дмитрий | ![]() |
Металлург Запорожье (2) | 14 | 2 |
| 99 | Коновальчук, Владимир | ![]() |
Ворскла Полтава (0), Кремень Кременчуг (2) | 23 | 2 |
| 100 | Корпонай, Адальберт | ![]() |
Кремень Кременчуг (2) | 13 | 2 |
| 101 | Криворучко, Александр | ![]() |
Нива Винница (2) | 8 | 2 |
| 102 | Кунденок, Геннадий | ![]() |
Таврия Симферополь (2) | 11 | 2 |
| 103 | Лапко, Николай | ![]() |
Ворскла Полтава (2) | 15 | 2 |
| 104 | Лисовой, Валерий | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (2) | 11 | 2 |
| 105 | Лужный, Олег | ![]() |
Динамо Киев (2) | 28 | 2 |
| 106 | Маковей, Игорь | ![]() |
Карпаты Львов (2) | 24 | 2 |
| 107 | Максимюк, Роман | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (2) | 26 | 2 |
| 108 | Матвиив, Степан | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (2) | 21 | 2 |
| 109 | Нестерчук, Павел | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (2) | 22 | 2 |
| 110 | Новиков, Владислав | ![]() |
Шахтер Донецк (1), Кремень Кременчуг (1) | 23 | 2 |
| 111 | Олейник, Алексей | ![]() |
Металлург Запорожье (2) | 30 | 2 |
| 112 | Осипов, Алексей | ![]() |
Таврия Симферополь (2) | 14 | 2 |
| 113 | Панкратьев, Игорь | ![]() |
Нива Тернополь (2) | 17 | 2 |
| 114 | Поклонский, Александр | ![]() |
Днепр Днепропетровск (2) | 23 | 2 |
| 115 | Похлебаев, Евгений | ![]() |
Динамо Киев (2) | 7 | 2 |
| 116 | Ратий, Олег | ![]() |
Кремень Кременчуг (2) | 26 | 2 |
| 117 | Романчук, Руслан | ![]() |
Нива Винница (2) | 13 | 2 |
| 118 | Рымшин, Евгений | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (2), Днепр Днепропетровск (0) | 14 | 2 |
| 119 | Сапуга, Андрей | ![]() |
Карпаты Львов (2) | 21 | 2 |
| 120 | Соболь, Александр | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (2) | 29 | 2 |
| 121 | Спивак, Александр | ![]() |
Шахтер Донецк (2) | 24 | 2 |
| 122 | Сторчак, Василий | ![]() |
Торпедо Запорожье (2) | 14 | 2 |
| 123 | Хомин, Андрей | ![]() |
Ворскла Полтава (2) | 26 | 2 |
| 124 | Чернов, Андрей | ![]() |
Кремень Кременчуг (1), Кривбасс Кривой Рог (1) | 26 | 2 |
| 125 | Шелаев, Олег | ![]() |
Шахтер Донецк (2) | 19 | 2 |
| 126 | Щекотилин, Геннадий | ![]() |
Черноморец Одесса (2) | 14 | 2 |
| 127 | Яковенко, Юрий | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (2) | 11 | 2 |
| 128 | Барановский, Сергей | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (1) | 7 | 1 |
| 129 | Богатырь, Виктор | ![]() |
Ворскла Полтава (1) | 23 | 1 |
| 130 | Бондаренко, Юрий | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 14 | 1 |
| 131 | Боровский, Сергей | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 14 | 1 |
| 132 | Бурхан, Кирилл | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 28 | 1 |
| 133 | Вернидуб, Юрий | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 13 | 1 |
| 134 | Ветров, Олег | ![]() |
Металлург Запорожье (1) | 5 | 1 |
| 135 | Волков, Александр | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (1) | 21 | 1 |
| 136 | Волосянко, Николай | ![]() |
Динамо Киев (1) | 7 | 1 |
| 137 | Гнатив, Роман | ![]() |
Карпаты Львов (1) | 11 | 1 |
| 138 | Головко, Александр | ![]() |
Динамо Киев (1) | 23 | 1 |
| 139 | Демидяк, Василий | ![]() |
Черноморец Одесса (0), Нива Винница (1), ЦСКА Киев (0) | 9 | 1 |
| 140 | Дмитрулин, Юрий | ![]() |
Динамо Киев (1) | 18 | 1 |
| 141 | Ефименко, Вячеслав | ![]() |
Карпаты Львов (1) | 14 | 1 |
| 142 | Закарлюка, Сергей | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 22 | 1 |
| 143 | Казьмин, Олег | ![]() |
Кремень Кременчуг (1) | 15 | 1 |
| 144 | Киласония, Варлам | ![]() |
Днепр Днепропетровск (1) | 14 | 1 |
| 145 | Кирлик, Андрей | ![]() |
Кремень Кременчуг (1) | 29 | 1 |
| 146 | Кицак, Виталий | ![]() |
Нива Винница (1) | 13 | 1 |
| 147 | Коваленко, Александр | ![]() |
Днепр Днепропетровск (1) | 15 | 1 |
| 148 | Коваль, Александр | ![]() |
Шахтер Донецк (1) | 26 | 1 |
| 149 | Косовский, Виталий | ![]() |
Динамо Киев (1) | 21 | 1 |
| 150 | Котюк, Андрей | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (1) | 18 | 1 |
| 151 | Кочвар, Сергей | ![]() |
Шахтер Донецк (1) | 9 | 1 |
| 152 | Куриленко, Алексей | ![]() |
Металлург Запорожье (1) | 21 | 1 |
| 153 | Куть, Виталий | ![]() |
Нива Тернополь (1) | 14 | 1 |
| 154 | Кучирка, Роман | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 11 | 1 |
| 155 | Лавриненко, Сергей | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (1) | 27 | 1 |
| 156 | Левченко, Виталий | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 19 | 1 |
| 157 | Леонов, Игорь | ![]() |
Шахтер Донецк (1) | 26 | 1 |
| 158 | Любинский, Александр | ![]() |
Нива Винница (1) | 13 | 1 |
| 159 | Макогон, Игорь | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (1) | 26 | 1 |
| 160 | Максименко, Андрей | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 28 | 1 |
| 161 | Мальцев, Владислав | ![]() |
Кривбасс Кривой Рог (1) | 7 | 1 |
| 162 | Маркин, Юрий | ![]() |
Металлург Запорожье (1) | 25 | 1 |
| 163 | Мартынов, Владимир | ![]() |
Таврия Симферополь (1) | 5 | 1 |
| 164 | Мачоган, Игорь | ![]() |
Ворскла Полтава (1) | 27 | 1 |
| 165 | Микитин, Владимир | ![]() |
Карпаты Львов (1) | 10 | 1 |
| 166 | Микуляк, Александр | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (1) | 9 | 1 |
| 167 | Митрофанов, Александр | ![]() |
Таврия Симферополь (1) | 20 | 1 |
| 168 | Михайленко, Александр | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (1), Кривбасс Кривой Рог (0) | 23 | 1 |
| 169 | Мусолитин, Владимир | ![]() |
Черноморец Одесса (1) | 28 | 1 |
| 170 | Нефедов, Александр | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 21 | 1 |
| 171 | Онопко, Сергей | ![]() |
Шахтер Донецк (1) | 15 | 1 |
| 172 | Опарин, Андрей | ![]() |
Таврия Симферополь (1) | 18 | 1 |
| 173 | Парфенов, Дмитрий | ![]() |
Черноморец Одесса (1) | 25 | 1 |
| 174 | Паршин, Павел | ![]() |
Нива Винница (1) | 23 | 1 |
| 175 | Полищук, Владимир | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 13 | 1 |
| 176 | Портнов, Игорь | ![]() |
Кремень Кременчуг (1) | 19 | 1 |
| 177 | Ревут, Сергей | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 16 | 1 |
| 178 | Рудницкий, Виталий | ![]() |
Нива Тернополь (1) | 14 | 1 |
| 179 | Рябцев, Алексей | ![]() |
Нива Винница (1) | 22 | 1 |
| 180 | Самардак, Богдан | ![]() |
Нива Тернополь (1) | 23 | 1 |
| 181 | Самойлов, Виталий | ![]() |
Динамо Киев (0), Ворскла Полтава (1) | 12 | 1 |
| 182 | Свистунов, Александр | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 4 | 1 |
| 183 | Семчук, Дмитрий | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 14 | 1 |
| 184 | Скоропад, Павел | ![]() |
Черноморец Одесса (1) | 2 | 1 |
| 185 | Слабышев, Юрий | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 6 | 1 |
| 186 | Федоров, Леонид | ![]() |
Звезда-НИБАС Кировоград (1) | 26 | 1 |
| 187 | Фокин, Юрий | ![]() |
Нива Тернополь (1) | 20 | 1 |
| 188 | Фурсов, Владимир | ![]() |
Таврия Симферополь (1) | 16 | 1 |
| 189 | Харьковщенко, Игорь | ![]() |
Днепр Днепропетровск (1) | 21 | 1 |
| 190 | Хацкевич, Александр | ![]() |
Динамо Киев (1) | 23 | 1 |
| 191 | Чумаченко, Игорь | ![]() |
Черноморец Одесса (1) | 16 | 1 |
| 192 | Шкапенко, Павел | ![]() |
Динамо Киев (1) | 14 | 1 |
| 193 | Шпак, Андрей | ![]() |
Нива Тернополь (1) | 10 | 1 |
| 194 | Шубин, Алексей | ![]() |
Торпедо Запорожье (1) | 24 | 1 |
| 195 | Шумский, Виталий | ![]() |
Нива Тернополь (0), Днепр Днепропетровск (1) | 12 | 1 |
| 196 | Юрченко, Игорь | ![]() |
Прикарпатье Ивано-Франковск (1) | 12 | 1 |
| 197 | Яремко, Владимир | ![]() |
ЦСКА Киев (1) | 12 | 1 |
Наша Книга
Епоха Вінницького футболу 1971-1981. Через Терни до вершин

Третій том книги "Епоха Вінницького футболу" вже в продажу.
Бажаючим придбати третій, або попередні томи прохання писати в мессенджер або на е-мейл: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., або дзвоніть: (096) 983-56-66
Книга присвячена появі та розвитку футболу у місті Вінниці та на теренах Вінницької області та охоплює період з 1911 року по теперішній час.
В третьому томі книги викладені матеріали про участь футбольних команд міста та області у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спорт. товариств за період з 1971 по 1981 рік включно.
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, документальні підтвердження різних засідань футбольних органів. Знайдені оригінальні протоколи з низки зустрічей як з Вінниці, так і по іграх команд Вінницької. області, а також фотографії з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги. В книзі надано великий обсяг статистичних даних: відомості про гравців, звіти з газет і таке інше. Наразі готується четвертий том цього видання, який охопить період з 1982 по 1991 роки включно.
Книга має 804 сторінки. Багато ілюстрована ч/б та кольоровими фото. Українською мовою. Формат книги А4, тверда глянцева обкладинка, палітурка прошита нитками. Наклад обмежений. Вартість третього тому 580 гривень.
Епоха Вінницького футболу 1958-1970. Час перемог

Книга вже в продажу!
Формат книги А4; тверда глянцева обкладинка; палітурка прошита нитками; 784 сторінки з ілюстраціями. На українській мові.
Вартість 2-го тому 530 гривень.
Заявки на 2-й том книги приймаються на е-мейл:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
або телефонуйте 096 983-56-66
Книга присвячена появі та розвитку футболу в місті Вінниці та на теренах Вінницької області та охоплює період з 1911 року по теперішній час.
В другому томі книги викладені матеріали про команду майстрів «Локомотив» Вінниця та інші команди міста та Вінницької області та їх участь у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спортивних товариств за період з 1958 по 1970 рік включно.
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, оригінальні протоколи зустрічей команд як з Вінниці, так і по командах Вінницької області, а також ряд фотографій з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги.
В книзі надано великий обсяг статистичного матеріалу, обзори матчів з газет і таке інше.
Епоха Вінницького футболу 1911-1957. Футбол давно минулих років.

| Книга вже в продажу! Прохання до всіх хто замовив книгу, або бажає її купити написати Леоніду Загоруйко повідомлення на е-мейл Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..net або подзвонити по тел (096) 983-56-66. Формат книги А4; тверда глянцева обкладинка; палітурка прошита нитками; 624 сторінки з ілюстраціями. На українській мові. Наклад обмежений. Вартість 1 тому 430 гривень. Книга присвячена появі та розвитку футболу у місті Вінниці та на теренах Він. області та охоплює період з 1911 року по теперішній час. В першому томі книги викладені матеріали про появу футболу на Вінниччині та участь футбольних команд міста та області у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спорт. товариств за період з 1911 по 1957 рік включно. В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, документальні підтвердження різних засідань футбольних органів. Знайдені оригінальні протоколи з низки зустрічей як з Вінниці, так і по іграх команд Він. області, а також фотографії з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги. В книзі надано великий обсяг статистичних даних відомості про гравців, обзори матчів з газет і таке інше. |







