Чемпионат Украины 1994/1995 – список бомбардиров

Имя игрокаСтранаКомандыМатчиГолы
1 Аваков, Арсен   Торпедо Запорожье (21) 33 21
2 Антюхин, Алексей Таврия Симферополь (18) 33 18
3 Гайдаш, Александр Таврия Симферополь (17) 29 17
4 Леоненко, Виктор Динамо Киев (17) 20 17
5 Петров, Игорь Шахтер Донецк (14) 28 14
6 Поцхверия, Михаил Заря-МАЛС Луганск (4), Металлург Запорожье (9) 26 13
7 Гусейнов, Тимерлан Черноморец Одесса (12) 29 12
8 Федьков, Андрей Кремень Кременчуг (12) 31 12
9 Забранский, Руслан СК Николаев (11) 32 11
10 Корпонай, Иван Кремень Кременчуг (10) 29 10
11 Капанадзе, Тариел Темп Шепетовка (9) 32 9
12 Коробченко, Алексей Заря-МАЛС Луганск (9) 32 9
13 Кунденок, Александр Таврия Симферополь (9) 29 9
14 Максимов, Юрий Днепр Днепропетровск (4), Динамо Киев (5) 24 9
15 Паляница, Александр Верес Ровно (3), Днепр Днепропетровск (6) 29 9
16 Финкель, Борис Днепр Днепропетровск (9) 29 9
17 Бондаренко, Роман   Торпедо Запорожье (8) 33 8
18 Громов, Виктор Кривбасс Кривой Рог (8) 34 8
19 Дудник, Юрий Металлург Запорожье (8) 25 8
20 Коновалов, Сергей Днепр Днепропетровск (3), Динамо Киев (5) 34 8
21 Покладок, Андрей Карпаты Львов (8) 26 8
22 Ребров, Сергей Динамо Киев (8) 24 8
23 Скрипник, Виктор Днепр Днепропетровск (8) 31 8
24 Шкапенко, Павел Динамо Киев (8) 24 8
25 Юрченко, Игорь Прикарпатье Ивано-Франковск (8) 28 8
26 Беженар, Сергей Динамо Киев (1), Днепр Днепропетровск (6) 30 7
27 Гайдаржи, Леонид Нива Винница (7) 32 7
28 Гридюшко, Александр Заря-МАЛС Луганск (7) 30 7
29 Демьянчук, Михаил Нива Тернополь (7) 34 7
30 Жабченко, Игорь Черноморец Одесса (7) 32 7
31 Иричук, Павел Прикарпатье Ивано-Франковск (7) 31 7
32 Кривенцов, Валерий Шахтер Донецк (7) 28 7
33 Нагорняк, Сергей Нива Винница (7) 15 7
34 Полунин, Андрей Днепр Днепропетровск (7) 31 7
35 Солодкий, Вадим Волынь Луцк (7) 21 7
36 Яворский, Игорь Нива Тернополь (7) 13 7
37 Ателькин, Сергей Шахтер Донецк (6) 19 6
38 Косовский, Виталий Динамо Киев (6) 27 6
39 Лютый, Владислав Кривбасс Кривой Рог (6) 30 6
40 Ниченко, Игорь Кривбасс Кривой Рог (6) 20 6
41 Пантилов, Виталий Кривбасс Кривой Рог (6) 30 6
42 Парфенов, Дмитрий Черноморец Одесса (6) 33 6
43 Прохоренков, Алексей Нива Тернополь (6) 25 6
44 Рудницкий, Виталий Нива Тернополь (6) 29 6
45 Русак, Петр Прикарпатье Ивано-Франковск (6) 20 6
46 Андросов, Андрей СК Николаев (5) 15 5
47 Валенко, Эдуард Карпаты Львов (5) 28 5
48 Ванин, Владимир Металлург Запорожье (5) 23 5
49 Гашкин, Андрей Черноморец Одесса (5) 20 5
50 Зуб, Роман Карпаты Львов (5) 26 5
51 Ковалец, Сергей Динамо Киев (2), Днепр Днепропетровск (3) 32 5
52 Круковец, Сергей Волынь Луцк (5) 33 5
53 Мизин, Сергей Динамо Киев (5) 20 5
54 Михайленко, Дмитрий Динамо Киев (5) 25 5
55 Похлебаев, Евгений Днепр Днепропетровск (2), Динамо Киев (3) 32 5
56 Сак, Юрий Черноморец Одесса (5) 23 5
57 Свистунов, Александр Верес Ровно (5) 17 5
58 Шапоренко, Руслан Верес Ровно (5) 31 5
59 Барановский, Сергей Темп Шепетовка (4) 14 4
60 Бондаренко, Юрий Торпедо Запорожье (4) 30 4
61 Волков, Игорь Таврия Симферополь (4) 31 4
62 Воскобойник, Александр Шахтер Донецк (4) 28 4
63 Габискирия, Юрий Темп Шепетовка (4) 23 4
64 Дикий, Владимир Волынь Луцк (4) 28 4
65 Зуенко, Николай Нива Винница (4) 33 4
66 Ключик, Сергей Металлург Запорожье (4) 30 4
67 Ковалюк, Владимир Прикарпатье Ивано-Франковск (4) 30 4
68 Липинский, Николай Карпаты Львов (4) 14 4
69 Липский, Олег Металлург Запорожье (4) 21 4
70 Лужный, Олег Динамо Киев (4) 24 4
71 Немешкало, Владислав   Нива Винница (4) 10 4
72 Парахневич, Виталий Черноморец Одесса (4) 13 4
73 Плетнев, Андрей Заря-МАЛС Луганск (4) 7 4
74 Полтавец, Валентин Металлург Запорожье (4) 25 4
75 Ралюченко, Сергей Торпедо Запорожье (4) 15 4
76 Ратий, Олег Кремень Кременчуг (4) 32 4
77 Шаран, Владимир Днепр Днепропетровск (2), Динамо Киев (2) 25 4
78 Шубин, Сергей Нива Винница (2), Волынь Луцк (2) 24 4
79 Богач, Владимир Верес Ровно (3) 10 3
80 Бугай, Сергей СК Николаев (3) 32 3
81 Ващук, Владислав Динамо Киев (3) 31 3
82 Голоколосов, Александр Нива Винница (3) 9 3
83 Джишкариани, Михаил Динамо Киев (3) 8 3
84 Зотов, Александр Черноморец Одесса (3) 8 3
85 Капанадзе, Автандил Темп Шепетовка (3) 26 3
86 Корпонай, Адальберт Кремень Кременчуг (3) 30 3
87 Ломакин, Валерий Волынь Луцк (3) 21 3
88 Лукаш, Сергей Кремень Кременчуг (3) 30 3
89 Лучкевич, Игорь Металлург Запорожье (3) 33 3
90 Мартюк, Александр Шахтер Донецк (1), Торпедо Запорожье (2) 12 3
91 Матвеев, Олег Шахтер Донецк (3) 24 3
92 Микитин, Владимир Заря-МАЛС Луганск (3) 30 3
93 Мусолитин, Владимир Черноморец Одесса (3) 19 3
94 Онопко, Сергей Шахтер Донецк (3) 28 3
95 Опарин, Андрей Таврия Симферополь (3) 30 3
96 Орбу, Геннадий Шахтер Донецк (3) 30 3
97 Погодин, Сергей Шахтер Донецк (3) 16 3
98 Попович, Геннадий Кривбасс Кривой Рог (3) 25 3
99 Романчук, Руслан Кремень Кременчуг (1), Черноморец Одесса (2) 16 3
100 Скаченко, Сергей Динамо Киев (3) 16 3
101 Топчиев, Дмитрий Днепр Днепропетровск (3), Динамо Киев (0) 17 3
102 Федецкий, Андрей Волынь Луцк (3) 21 3
103 Шох, Антон СК Николаев (3) 11 3
104 Бабий, Александр Шахтер Донецк (2) 29 2
105 Бискуп, Игорь Нива Тернополь (2) 32 2
106 Ветров, Олег Торпедо Запорожье (2) 30 2
107 Гаделия, Теймураз Верес Ровно (2) 10 2
108 Головко, Александр Таврия Симферополь (2) 31 2
109 Гомонов, Сергей Темп Шепетовка (2) 16 2
110 Гузенко, Андрей Торпедо Запорожье (2) 32 2
111 Джугели, Мамука Темп Шепетовка (2) 16 2
112 Заруцкий, Олег Темп Шепетовка (2) 22 2
113 Заярный, Владимир Нива Винница (2) 15 2
114 Казмирчук, Олег Кремень Кременчуг (2) 23 2
115 Калитвинцев, Юрий Динамо Киев (2) 14 2
116 Кальян, Сергей Темп Шепетовка (2) 27 2
117 Кардаш, Василий Черноморец Одесса (2) 13 2
118 Ковальчук, Тарас Прикарпатье Ивано-Франковск (2) 17 2
119 Колесниченко, Виталий Черноморец Одесса (2) 21 2
120 Коновальчук, Владимир Кремень Кременчуг (2) 33 2
121 Кулик, Константин Черноморец Одесса (2) 5 2
122 Кулиш, Юрий СК Николаев (2) 16 2
123 Лактионов, Александр Нива Винница (2) 14 2
124 Лескив, Василий Карпаты Львов (2) 30 2
125 Лобас, Владимир Нива Тернополь (2) 30 2
126 Мазур, Дмитрий Прикарпатье Ивано-Франковск (2) 30 2
127 Маковей, Игорь Карпаты Львов (2) 20 2
128 Мальцев, Владислав Кривбасс Кривой Рог (2) 20 2
129 Маркин, Юрий Металлург Запорожье (2) 32 2
130 Миколаенко, Юрий Нива Винница (2) 15 2
131 Мирошниченко, Роман Заря-МАЛС Луганск (2) 15 2
132 Москвин, Валентин Днепр Днепропетровск (2) 17 2
133 Мочуляк, Олег Черноморец Одесса (2) 8 2
134 Николайчук, Матвей Нива Тернополь (2) 23 2
135 Петрик, Александр Металлург Запорожье (2) 7 2
136 Пономаренко, Владимир СК Николаев (2) 30 2
137 Росляков, Андрей Таврия Симферополь (2) 32 2
138 Салимов, Фанас Кривбасс Кривой Рог (2) 33 2
139 Сапрыкин, Евгений Металлург Запорожье (2) 13 2
140 Селезнев, Юрий Черноморец Одесса (2) 13 2
141 Смирнов, Денис Торпедо Запорожье (2) 17 2
142 Сорокин, Вадим СК Николаев (2) 7 2
143 Турянский, Сергей Прикарпатье Ивано-Франковск (2) 16 2
144 Тутиченко, Дмитрий Нива Тернополь (2) 30 2
145 Филимонов, Денис Верес Ровно (2) 17 2
146 Фурсов, Владимир Таврия Симферополь (2) 11 2
147 Хомин, Андрей   Динамо Киев (2) 21 2
148 Шевчук, Виталий Волынь Луцк (2) 21 2
149 Школьников, Ян Прикарпатье Ивано-Франковск (2) 16 2
150 Юрченко, Николай Прикарпатье Ивано-Франковск (2) 12 2
151 Алексаненков, Андрей СК Николаев (1) 18 1
152 Андрейко, Роман СК Николаев (1) 13 1
153 Багмут, Владимир Днепр Днепропетровск (1) 30 1
154 Бондарчук, Василий Карпаты Львов (1) 16 1
155 Борисюк, Андрей Нива Винница (1) 9 1
156 Брунджадзе, Ниязи СК Николаев (1) 17 1
157 Василитчук, Андрей Нива Тернополь (0), Карпаты Львов (1) 26 1
158 Вовчук, Любомир Волынь Луцк (1) 30 1
159 Головатый, Владимир Прикарпатье Ивано-Франковск (1) 13 1
160 Гора, Вячеслав Нива Винница (1) 11 1
161 Горобец, Дмитрий Торпедо Запорожье (1) 13 1
162 Грегуль, Валентин Нива Тернополь (1) 29 1
163 Григорчук, Роман Прикарпатье Ивано-Франковск (1) 7 1
164 Гуральский, Александр Торпедо Запорожье (1) 26 1
165 Гущин, Александр Заря-МАЛС Луганск (1) 9 1
166 Демидяк, Василий Нива Тернополь (1) 9 1
167 Дёмушкин, Сергей Верес Ровно (1) 16 1
168 Деревинский, Олег Темп Шепетовка (0), Металлург Запорожье (1) 28 1
169 Дмитрулин, Юрий Динамо Киев (1) 17 1
170 Довгалец, Александр Верес Ровно (1) 8 1
171 Драницкий, Сергей Волынь Луцк (1) 8 1
172 Дранов, Сергей Шахтер Донецк (1) 4 1
173 Думенко, Сергей Днепр Днепропетровск (1) 9 1
174 Евтушок, Александр Карпаты Львов (1) 31 1
175 Есин, Сергей Таврия Симферополь (1) 32 1
176 Завьялов, Андрей   Нива Винница (1) 5 1
177 Захаров, Александр Днепр Днепропетровск (1) 25 1
178 Зубов, Геннадий Шахтер Донецк (1) 7 1
179 Кабанец, Игорь Верес Ровно (1) 15 1
180 Квитатиани, Гела Заря-МАЛС Луганск (1) 18 1
181 Коваль, Александр Шахтер Донецк (1) 26 1
182 Козак, Ярослав СК Николаев (1) 3 1
183 Коренев, Дмитрий Нива Винница (1) 5 1
184 Корниец, Игорь Черноморец Одесса (1) 16 1
185 Король, Игорь Нива Тернополь (1) 23 1
186 Косенко, Алексей Металлург Запорожье (1) 3 1
187 Кочвар, Сергей Нива Тернополь (1) 14 1
188 Кравченко, Андрей Заря-МАЛС Луганск (1) 13 1
189 Кулиев, Вагиф Заря-МАЛС Луганск (1) 4 1
190 Куриленко, Алексей Кривбасс Кривой Рог (1) 28 1
191 Лаба, Роман Кремень Кременчуг (1) 7 1
192 Махонин, Виталий Таврия Симферополь (1) 16 1
193 Мельничук, Игорь Верес Ровно (1) 6 1
194 Микуляк, Александр Прикарпатье Ивано-Франковск (1) 8 1
195 Мухин, Андрей Заря-МАЛС Луганск (1), Металлург Запорожье (0) 23 1
196 Никитин, Руслан Волынь Луцк (1) 25 1
197 Новиков, Владислав Таврия Симферополь (1) 19 1
198 Остроушко, Вячеслав Кремень Кременчуг (1) 20 1
199 Павлюх, Иван Карпаты Львов (1) 27 1
200 Пархоменко, Андрей Нива Тернополь (1) 13 1
201 Пиндеев, Александр Кремень Кременчуг (1) 2 1
202 Плотко, Игорь Днепр Днепропетровск (1) 15 1
203 Попов, Сергей Шахтер Донецк (1) 11 1
204 Призетко, Александр Динамо Киев (1) 13 1
205 Пучков, Сергей СК Николаев (1) 16 1
206 Пятенко, Владимир Таврия Симферополь (1) 26 1
207 Редушко, Анатолий Прикарпатье Ивано-Франковск (1) 20 1
208 Садовый, Сергей Нива Тернополь (1) 1 1
209 Самардак, Богдан Верес Ровно (1) 14 1
210 Севидов, Александр Металлург Запорожье (1) 7 1
211 Танасюк, Сергей Верес Ровно (1) 10 1
212 Таран, Олег Днепр Днепропетровск (1) 7 1
213 Телесненко, Андрей Черноморец Одесса (1) 28 1
214 Тернавский, Владислав   Черноморец Одесса (1) 16 1
215 Тищенко, Максим Металлург Запорожье (1) 10 1
216 Травин, Дмитрий Темп Шепетовка (1) 24 1
217 Троицкий, Сергей   Кремень Кременчуг (1) 29 1
218 Харьковщенко, Игорь Верес Ровно (1) 30 1
219 Цихмейструк, Эдуард Нива Винница (1) 5 1
220 Чижевский, Александр Карпаты Львов (1) 33 1
221 Чихрадзе, Георгий Темп Шепетовка (1) 26 1
222 Чаладзе, Давид Темп Шепетовка (1) 7 1
223 Чучкевич, Виктор Верес Ровно (1) 1 1
224 Шевченко, Андрей Динамо Киев (1) 17 1
225 Шейхаметов, Толят Кремень Кременчуг (1) 2 1
226 Шищенко, Сергей Шахтер Донецк (1) 9 1
227 Шутов, Александр Заря-МАЛС Луганск (1) 19 1
228 Яблонский, Виктор Черноморец Одесса (1) 5 1
229 Якименко, Алексей Торпедо Запорожье (1) 21 1
230 Яковенко, Юрий Кривбасс Кривой Рог (1) 30 1
231 Ященко, Сергей Шахтер Донецк (1) 32 1

Наша Книга

Епоха Вінницького футболу 1971-1981. Через Терни до вершин

 
Третій том книги "Епоха Вінницького футболу" вже в продажу.

Бажаючим придбати третій, або попередні томи прохання писати в мессенджер або на е-мейл: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., або дзвоніть: (096) 983-56-66

Книга присвячена появі та розвитку футболу у місті Вінниці та на теренах Вінницької області та охоплює період з 1911 року по теперішній час.
В третьому томі книги викладені матеріали про участь футбольних команд міста та області у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спорт. товариств за період з 1971 по 1981 рік включно.
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, документальні підтвердження різних засідань футбольних органів. Знайдені оригінальні протоколи з низки зустрічей як з Вінниці, так і по іграх команд Вінницької. області, а також фотографії з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги. В книзі надано великий обсяг статистичних даних: відомості про гравців, звіти з газет і таке інше. Наразі готується четвертий том цього видання, який охопить період з 1982 по 1991 роки включно.
Книга має 804 сторінки. Багато ілюстрована ч/б та кольоровими фото. Українською мовою. Формат книги А4, тверда глянцева обкладинка, палітурка прошита нитками. Наклад обмежений. Вартість третього тому 580 гривень.
 

 

 

Епоха Вінницького футболу 1958-1970. Час перемог

preview

Книга вже в продажу!
Формат книги А4; тверда глянцева обкладинка; палітурка прошита нитками; 784 сторінки з ілюстраціями. На українській мові.
Вартість 2-го тому 530 гривень.
Заявки на 2-й том книги приймаються на е-мейл:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
або телефонуйте 096 983-56-66
Книга присвячена появі та розвитку футболу в місті Вінниці та на теренах Вінницької області та охоплює період з 1911 року по теперішній час.
В другому томі книги викладені матеріали про команду майстрів «Локомотив» Вінниця та інші команди міста та Вінницької області та їх участь у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спортивних товариств за період з 1958 по 1970 рік включно.
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, оригінальні протоколи зустрічей команд як з Вінниці, так і по командах Вінницької області, а також ряд фотографій з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги.
В книзі надано великий обсяг статистичного матеріалу, обзори матчів з газет і таке інше.

 

 

Епоха Вінницького футболу 1911-1957. Футбол давно минулих років.

еп

Книга вже в продажу!
Прохання до всіх хто замовив книгу, або бажає її купити написати Леоніду Загоруйко повідомлення на е-мейл Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..net або подзвонити по тел (096) 983-56-66.
Формат книги А4; тверда глянцева обкладинка; палітурка прошита нитками; 624 сторінки з ілюстраціями. На українській мові. Наклад обмежений.
Вартість 1 тому 430 гривень. 
Книга присвячена появі та розвитку футболу у місті Вінниці та на теренах Він. області та охоплює період з 1911 року по теперішній час. 
В першому томі книги викладені матеріали про появу футболу на Вінниччині та участь футбольних команд міста та області у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спорт. товариств за період з 1911 по 1957 рік включно. 
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, документальні підтвердження різних засідань футбольних органів. Знайдені оригінальні протоколи з низки зустрічей як з Вінниці, так і по іграх команд Він. області, а також фотографії з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги. В книзі надано великий обсяг статистичних даних відомості про гравців, обзори матчів з газет і таке інше.

 kni

Поиск

Login Form