Чемпионат Украины 1995/1996 – список бомбардиров

Имя игрокаСтранаКомандыМатчиГолы
1 Гусейнов, Тимерлан Черноморец Одесса (20) 33 20
2 Шевченко, Андрей Динамо Киев (16) 31 16
3 Матвеев, Олег Шахтер Донецк (1), Кремень Кременчуг (12) 25 13
4 Паляница, Александр Днепр Днепропетровск (13) 32 13
5 Покладок, Андрей Карпаты Львов (13) 24 13
6 Мозолюк, Владимир Волынь Луцк (12) 33 12
7 Корпонай, Иван Кремень Кременчуг (11) 30 11
8 Шаран, Владимир Днепр Днепропетровск (11) 27 11
9 Борисенко, Сергей Звезда-НИБАС Кировоград (10) 32 10
10 Вернидуб, Юрий Торпедо Запорожье (10) 33 10
11 Григорчук, Роман Кривбасс Кривой Рог (10) 26 10
12 Поцхверия, Михаил Металлург Запорожье (9), Шахтер Донецк (1) 24 10
13 Ящук, Олег Нива Тернополь (10) 19 10
14 Антюхин, Алексей Таврия Симферополь (9) 27 9
15 Бондаренко, Роман   Торпедо Запорожье (9) 34 9
16 Гусин, Андрей ЦСКА-Борисфен Киев (9) 27 9
17 Иричук, Павел Прикарпатье Ивано-Франковск (9) 18 9
18 Ребров, Сергей Динамо Киев (9) 31 9
19 Русак, Петр Прикарпатье Ивано-Франковск (9) 24 9
20 Гашкин, Андрей Черноморец Одесса (8) 31 8
21 Кардаш, Василий Черноморец Одесса (7) 32 7
22 Колесник, Вадим Карпаты Львов (7) 29 7
23 Крипак, Яков Металлург Запорожье (7) 16 7
24 Кунденок, Александр Таврия Симферополь (7) 33 7
25 Лучкевич, Игорь Металлург Запорожье (7) 33 7
26 Максимов, Юрий Динамо Киев (7) 22 7
27 Маркин, Юрий Металлург Запорожье (7) 33 7
28 Мизенко, Александр Звезда-НИБАС Кировоград (7) 28 7
29 Орбу, Геннадий Шахтер Донецк (7) 27 7
30 Эмерсон Днепр Днепропетровск (7) 14 7
31 Беличенко, Юрий Звезда-НИБАС Кировоград (6) 24 6
32 Волков, Игорь Таврия Симферополь (6) 30 6
33 Волосянко, Николай ЦСКА-Борисфен Киев (6) 33 6
34 Зубов, Геннадий Шахтер Донецк (6) 25 6
35 Иванов, Александр Волынь Луцк (6) 26 6
36 Косовский, Виталий Динамо Киев (6) 29 6
37 Нагорняк, Сергей Днепр Днепропетровск (6) 20 6
38 Похлебаев, Евгений Динамо Киев (6) 32 6
39 Скрипник, Виктор Днепр Днепропетровск (6) 31 6
40 Смирнов, Денис Торпедо Запорожье (6) 33 6
41 Спивак, Александр Шахтер Донецк (6) 33 6
42 Турянский, Сергей Прикарпатье Ивано-Франковск (6) 16 6
43 Яворский, Игорь Нива Тернополь (6) 15 6
44 Яковенко, Юрий Кривбасс Кривой Рог (6) 31 6
45 Ателькин, Сергей Кремень Кременчуг (5), Шахтер Донецк (0) 21 5
46 Беженар, Сергей Динамо Киев (5) 28 5
47 Бугай, Сергей СК Николаев (5) 32 5
48 Капанадзе, Автандил Нива Тернополь (5) 13 5
49 Коробченко, Алексей Заря Луганск (5) 19 5
50 Корпонай, Адальберт СК Николаев (0), Кремень Кременчуг (5) 30 5
51 Леоненко, Виктор Динамо Киев (5) 13 5
52 Мальцев, Владислав Кривбасс Кривой Рог (5) 23 5
53 Опарин, Андрей Таврия Симферополь (5) 33 5
54 Полтавец, Валентин Металлург Запорожье (5) 32 5
55 Приходько, Геннадий Кривбасс Кривой Рог (5) 31 5
56 Пушкуца, Виталий ЦСКА-Борисфен Киев (5) 31 5
57 Романчук, Руслан Нива Винница (5) 33 5
58 Фурсов, Владимир Таврия Симферополь (5) 27 5
59 Аваков, Арсен   Торпедо Запорожье (4) 15 4
60 Амилехин, Сергей Прикарпатье Ивано-Франковск (4) 23 4
61 Бабич, Константин ЦСКА-Борисфен Киев (3), Днепр Днепропетровск (1) 18 4
62 Бурхан, Евгений Звезда-НИБАС Кировоград (4) 32 4
63 Вовчук, Любомир Карпаты Львов (4) 33 4
64 Гайдаржи, Леонид Нива Винница (4) 33 4
65 Головко, Андрей Нива Винница (4) 15 4
66 Грачев, Алексей Звезда-НИБАС Кировоград (4) 28 4
67 Гузенко, Андрей СК Николаев (4) 22 4
68 Дикий, Владимир Волынь Луцк (4) 26 4
69 Евглевский, Сергей Прикарпатье Ивано-Франковск (4) 33 4
70 Ключик, Сергей Металлург Запорожье (4) 27 4
71 Кунденок, Геннадий Таврия Симферополь (4) 23 4
72 Лактионов, Александр Нива Винница (4) 27 4
73 Мазур, Дмитрий Прикарпатье Ивано-Франковск (4) 32 4
74 Майборода, Сергей СК Николаев (4) 14 4
75 Маковей, Игорь Карпаты Львов (4) 24 4
76 Мизин, Сергей Днепр Днепропетровск (4), Динамо Киев (0) 26 4
77 Николайчук, Матвей Динамо Киев (0), Нива Тернополь (2), Черноморец Одесса (2) 20 4
78 Петров, Игорь Шахтер Донецк (4) 25 4
79 Полунин, Андрей Днепр Днепропетровск (4) 34 4
80 Пучков, Сергей СК Николаев (4) 14 4
81 Федьков, Андрей Шахтер Донецк (4) 16 4
82 Хомин, Андрей   Прикарпатье Ивано-Франковск (4), Динамо Киев (0) 23 4
83 Юрченко, Игорь Прикарпатье Ивано-Франковск (4) 17 4
84 Андросов, Андрей СК Николаев (3) 17 3
85 Багмут, Владимир Днепр Днепропетровск (3) 33 3
86 Богатырь, Иван Металлург Запорожье (3) 27 3
87 Бондаренко, Юрий Торпедо Запорожье (3) 30 3
88 Бурдин, Александр Таврия Симферополь (3) 31 3
89 Василькив, Руслан Черноморец Одесса (2), СК Николаев (1) 27 3
90 Гнатив, Роман Карпаты Львов (3) 28 3
91 Голоколосов, Александр Нива Винница (3) 14 3
92 Громов, Виктор Кривбасс Кривой Рог (3) 33 3
93 Джугели, Мамука Заря Луганск (3) 17 3
94 Дудник, Юрий Металлург Запорожье (1), Кривбасс Кривой Рог (2) 27 3
95 Кавтеладзе, Анзор Кремень Кременчуг (3) 17 3
96 Косенко, Алексей Торпедо Запорожье (3) 28 3
97 Кравченко, Андрей Заря Луганск (3) 27 3
98 Кривенцов, Валерий Шахтер Донецк (3) 18 3
99 Любинский, Александр Нива Винница (3) 33 3
100 Осташов, Александр Шахтер Донецк (3) 17 3
101 Пестряков, Олег ЦСКА-Борисфен Киев (3) 25 3
102 Ревут, Сергей ЦСКА-Борисфен Киев (3) 29 3
103 Рудницкий, Виталий Нива Тернополь (3) 26 3
104 Свистунов, Александр ЦСКА-Борисфен Киев (3) 31 3
105 Севидов, Александр Кривбасс Кривой Рог (3) 14 3
106 Скидан, Геннадий Кривбасс Кривой Рог (3) 25 3
107 Солодкий, Вадим Волынь Луцк (3) 23 3
108 Тернавский, Владислав   Черноморец Одесса (3) 16 3
109 Федоров, Сергей ЦСКА-Борисфен Киев (3) 26 3
110 Федюков, Олег Волынь Луцк (3) 32 3
111 Шищенко, Сергей Нива Тернополь (3) 28 3
112 Балацкий, Анатолий Нива Винница (2) 25 2
113 Гайдаш, Александр Таврия Симферополь (2) 14 2
114 Галстян, Овик СК Николаев (2) 10 2
115 Гуральский, Александр СК Николаев (2) 30 2
116 Демьянчук, Михаил Нива Тернополь (2) 32 2
117 Дирявка, Сергей ЦСКА-Борисфен Киев (2) 25 2
118 Евтушок, Александр Днепр Днепропетровск (2) 29 2
119 Есин, Сергей Таврия Симферополь (2) 22 2
120 Забранский, Руслан СК Николаев (2) 23 2
121 Закотюк, Николай ЦСКА-Борисфен Киев (2) 28 2
122 Захаров, Александр Днепр Днепропетровск (2) 30 2
123 Зотов, Александр Черноморец Одесса (2) 33 2
124 Калитвинцев, Юрий Динамо Киев (2) 15 2
125 Квитатиани, Гела Заря Луганск (2) 8 2
126 Ковалев, Сергей Шахтер Донецк (2) 17 2
127 Ковалюк, Владимир Днепр Днепропетровск (2) 12 2
128 Козакевич, Александр Черноморец Одесса (2) 22 2
129 Козаков, Станислав Звезда-НИБАС Кировоград (2) 28 2
130 Коновалов, Сергей Динамо Киев (2) 20 2
131 Круковец, Сергей Волынь Луцк (2) 16 2
132 Москвин, Валентин Днепр Днепропетровск (2) 21 2
133 Пономаренко, Владимир СК Николаев (2) 31 2
134 Попов, Сергей Шахтер Донецк (2) 16 2
135 Редушко, Анатолий Прикарпатье Ивано-Франковск (2) 28 2
136 Сак, Юрий Черноморец Одесса (2) 17 2
137 Сапуга, Андрей Карпаты Львов (2) 30 2
138 Скаченко, Сергей Динамо Киев (2) 10 2
139 Суслов, Олег Черноморец Одесса (2) 34 2
140 Сушко, Игорь Нива Тернополь (2) 30 2
141 Цихмейструк, Эдуард ЦСКА-Борисфен Киев (2) 34 2
142 Шаповалов, Алексей СК Николаев (2) 7 2
143 Шкапенко, Павел Динамо Киев (2) 19 2
144 Бабий, Александр Торпедо Запорожье (0), Металлург Запорожье (1) 18 1
145 Базиляк, Александр Торпедо Запорожье (1) 14 1
146 Беланов, Игорь Черноморец Одесса (1) 3 1
147 Белкин, Виктор ЦСКА-Борисфен Киев (1) 14 1
148 Белозерский, Александр Кривбасс Кривой Рог (1) 14 1
149 Белоконь, Сергей Кривбасс Кривой Рог (1) 16 1
150 Богатырь, Виктор Кривбасс Кривой Рог (1) 12 1
151 Богданов, Юрий Звезда-НИБАС Кировоград (1) 18 1
152 Богунов, Сергей Волынь Луцк (1) 25 1
153 Бровченко, Виктор Нива Винница (1) 21 1
154 Ванин, Владимир Металлург Запорожье (1) 6 1
155 Волков, Александр Торпедо Запорожье (1) 28 1
156 Воскобойник, Александр Шахтер Донецк (1) 23 1
157 Гринь, Владимир Кривбасс Кривой Рог (1) 11 1
158 Деревинский, Олег Металлург Запорожье (1) 22 1
159 Дранов, Сергей Шахтер Донецк (1) 6 1
160 Думенко, Сергей СК Николаев (1) 20 1
161 Дунай, Виталий Заря Луганск (1) 6 1
162 Ефименко, Вячеслав Карпаты Львов (1) 11 1
163 Ефремов, Игорь Кремень Кременчуг (1) 13 1
164 Жигулин, Спартак СК Николаев (1) 11 1
165 Заруцкий, Олег Таврия Симферополь (1) 17 1
166 Зуб, Роман Карпаты Львов (1) 19 1
167 Зубченко, Андрей Торпедо Запорожье (1) 17 1
168 Казмирчук, Олег Кремень Кременчуг (1) 15 1
169 Кирлик, Андрей Кремень Кременчуг (1) 32 1
170 Коваленко, Константин Кремень Кременчуг (1) 10 1
171 Колесниченко, Виталий Черноморец Одесса (1) 21 1
172 Король, Игорь Нива Тернополь (1) 11 1
173 Костюк, Игорь Динамо Киев (1) 10 1
174 Кудлюк, Валерий СК Николаев (1) 6 1
175 Кузнецов, Олег ЦСКА-Борисфен Киев (1) 11 1
176 Леонов, Игорь Шахтер Донецк (0), Кремень Кременчуг (1) 20 1
177 Литовченко, Геннадий Черноморец Одесса (1) 10 1
178 Лужный, Олег Динамо Киев (1) 24 1
179 Лукаш, Сергей Кремень Кременчуг (1) 23 1
180 Лютый, Владислав Металлург Запорожье (1) 17 1
181 Мартынов, Юрий Звезда-НИБАС Кировоград (1) 15 1
182 Матвейченко, Павел Нива Винница (1) 17 1
183 Матвиив, Степан Прикарпатье Ивано-Франковск (1), ЦСКА-Борисфен Киев (0) 13 1
184 Миколаенко, Юрий Кривбасс Кривой Рог (0), СК Николаев (1) 16 1
185 Михайленко, Александр Звезда-НИБАС Кировоград (1) 8 1
186 Михайленко, Дмитрий Динамо Киев (1) 32 1
187 Мокрицкий, Юрий Карпаты Львов (1) 31 1
188 Мусолитин, Владимир Черноморец Одесса (1) 32 1
189 Новиков, Владислав ЦСКА-Борисфен Киев (0), Кремень Кременчуг (1) 18 1
190 Панчишин, Иван Карпаты Львов (1) 31 1
191 Паршин, Павел Нива Винница (1) 23 1
192 Плотко, Игорь Торпедо Запорожье (1) 23 1
193 Прохоренков, Алексей Нива Тернополь (1) 16 1
194 Прудиус, Владислав ЦСКА-Борисфен Киев (1) 8 1
195 Пятенко, Владимир Шахтер Донецк (1) 28 1
196 Романишин, Сергей Кремень Кременчуг (1) 14 1
197 Савка, Михаил Прикарпатье Ивано-Франковск (1) 26 1
198 Селезнев, Юрий Черноморец Одесса (1) 18 1
199 Скиш, Виталий Прикарпатье Ивано-Франковск (0), Черноморец Одесса (1) 22 1
200 Суворов, Вячеслав Заря Луганск (1) 16 1
201 Сухарев, Сергей Волынь Луцк (1) 17 1
202 Тарабрин, Александр Таврия Симферополь (1) 7 1
203 Тимощук, Анатолий Волынь Луцк (1) 10 1
204 Уляницкий, Виктор ЦСКА-Борисфен Киев (1) 13 1
205 Федоров, Леонид Звезда-НИБАС Кировоград (1) 28 1
206 Фокин, Игорь Металлург Запорожье (1) 25 1
207 Чернов, Андрей Кремень Кременчуг (1) 15 1
208 Чернявский, Александр Металлург Запорожье (1) 16 1
209 Чихрадзе, Георгий Шахтер Донецк (1) 22 1
210 Шейхаметов, Толят Кремень Кременчуг (1) 15 1
211 Шелаев, Олег Заря Луганск (1) 32 1
212 Шубин, Алексей Торпедо Запорожье (1) 18 1
213 Шулятицкий, Андрей Карпаты Львов (1) 12 1
214 Шумский, Виталий Карпаты Львов (1) 26 1
215 Юдин, Андрей Днепр Днепропетровск (1) 13 1
216 Якименко, Алексей СК Николаев (1) 26 1
217 Яковенко, Дмитрий Днепр Днепропетровск (1) 18 1
218 Яровенко, Евгений Кривбасс Кривой Рог (1), Металлург Запорожье (0) 15 1
219 Яцурак, Василий Волынь Луцк (1) 6 1

 

Наша Книга

Епоха Вінницького футболу 1971-1981. Через Терни до вершин

 
Третій том книги "Епоха Вінницького футболу" вже в продажу.

Бажаючим придбати третій, або попередні томи прохання писати в мессенджер або на е-мейл: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., або дзвоніть: (096) 983-56-66

Книга присвячена появі та розвитку футболу у місті Вінниці та на теренах Вінницької області та охоплює період з 1911 року по теперішній час.
В третьому томі книги викладені матеріали про участь футбольних команд міста та області у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спорт. товариств за період з 1971 по 1981 рік включно.
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, документальні підтвердження різних засідань футбольних органів. Знайдені оригінальні протоколи з низки зустрічей як з Вінниці, так і по іграх команд Вінницької. області, а також фотографії з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги. В книзі надано великий обсяг статистичних даних: відомості про гравців, звіти з газет і таке інше. Наразі готується четвертий том цього видання, який охопить період з 1982 по 1991 роки включно.
Книга має 804 сторінки. Багато ілюстрована ч/б та кольоровими фото. Українською мовою. Формат книги А4, тверда глянцева обкладинка, палітурка прошита нитками. Наклад обмежений. Вартість третього тому 580 гривень.
 

 

 

Епоха Вінницького футболу 1958-1970. Час перемог

preview

Книга вже в продажу!
Формат книги А4; тверда глянцева обкладинка; палітурка прошита нитками; 784 сторінки з ілюстраціями. На українській мові.
Вартість 2-го тому 530 гривень.
Заявки на 2-й том книги приймаються на е-мейл:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
або телефонуйте 096 983-56-66
Книга присвячена появі та розвитку футболу в місті Вінниці та на теренах Вінницької області та охоплює період з 1911 року по теперішній час.
В другому томі книги викладені матеріали про команду майстрів «Локомотив» Вінниця та інші команди міста та Вінницької області та їх участь у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спортивних товариств за період з 1958 по 1970 рік включно.
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, оригінальні протоколи зустрічей команд як з Вінниці, так і по командах Вінницької області, а також ряд фотографій з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги.
В книзі надано великий обсяг статистичного матеріалу, обзори матчів з газет і таке інше.

 

 

Епоха Вінницького футболу 1911-1957. Футбол давно минулих років.

еп

Книга вже в продажу!
Прохання до всіх хто замовив книгу, або бажає її купити написати Леоніду Загоруйко повідомлення на е-мейл Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..net або подзвонити по тел (096) 983-56-66.
Формат книги А4; тверда глянцева обкладинка; палітурка прошита нитками; 624 сторінки з ілюстраціями. На українській мові. Наклад обмежений.
Вартість 1 тому 430 гривень. 
Книга присвячена появі та розвитку футболу у місті Вінниці та на теренах Він. області та охоплює період з 1911 року по теперішній час. 
В першому томі книги викладені матеріали про появу футболу на Вінниччині та участь футбольних команд міста та області у всесоюзних, республіканських, обласних та міських змаганнях, а також першостях та кубках добровільних спорт. товариств за період з 1911 по 1957 рік включно. 
В книзі використані ексклюзивні знахідки знайдені в архівах, документальні підтвердження різних засідань футбольних органів. Знайдені оригінальні протоколи з низки зустрічей як з Вінниці, так і по іграх команд Він. області, а також фотографії з особистих архівів родичів і вболівальників, наданих спеціально для книги. В книзі надано великий обсяг статистичних даних відомості про гравців, обзори матчів з газет і таке інше.

 kni

Поиск

Login Form